TESTPROJECT
Zonne-energie
Locatie
aaa
Partners
f
Milieuwinst
e
Technische details | |
Type | Merk: g v |
Vermogen | n |
Aantal zonnepanelen | v |
Verwachte jaarlijkse productie | o |
Aantal gemiddelde huishoudens | Goed voor
|
Eigenaarschap van coöperanten | p Ik doe mee |
Investering Ecopower | s |
Aantal Ecopower aandelen | t |
Bouwjaar/ingebruikname | u |
Thermisch vermogen | x |
Verwachte jaarlijkse warmtelevering | y |
Aantal lopende meters warmtenet | z |
Aantal aan te sluiten huishoudens en bedrijven | doen |
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant